Liebherr XRFsf 5245 Plus
Kombinace Side-by-Side chladničky a mrazáku, výška 186cm, chladnička 382l s BioFresh, Mrazák 278l NoFrost,
- Záruka 5let po registraci
Kód: 150593
Výrobce: Liebherr
Záruka: 2 roky - po registraci 5 let
Doporučená cena: 69 990 Kč
Dostupnost: skladem
Cena: 67 990,- Kč s DPH
Recyklační poplatek: započítaný v ceně
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Biofresh: ano
- Nofrost: ano
- Úspornost: E
- Barva: nerez - folie imitace nerezu
- Výška (cm): 185.50
- Šířka (cm): 119.40
- Hlučnost (dB): 38.00
- Čistý objem celkem (l): 660
- Čistý objem lednice (l): 382.00
- Čistý objem mrazáku (l): 278.00
Liebherr XRFsf 5245 Plus - kombinace Side-by-Side složená z níže uvedených volně stojících modelů :
Liebherr SRBsfe 5220 Plus - volně stojící chladnička s BioFresh monoklimatická, objem 382 l, BluPerformance, TouchDisplay, SmartDevice ready, zapuštěné madlo, SteelFinish
Liebherr SFNsfe 5247 Plus - volně stojící mraznička s NoFrost, objem 278 l, BluPerformance, IceTower, IceMaker, EasyOpen,TouchDisplay, SmartDevice ready, VarioSpace, SpaceBox, zapuštěné madlo, SteelFinish
Liebherr SRBsfe 5220 - chladnička
Skupina výrobku | Volne stojící mraznicka s NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803056119 |
Series | Plus |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,679 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 248 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 38 dB |
Třída emisí hluku | C |
Příkon | 1,3 A 264,6 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 277,9 l |
Ovládání a funkce
Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
VarioTemp | — |
Teplomer | Mrazicí část |
SuperFrost v1 FTR-42 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | — |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | — |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | — |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Mrazící část
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -28 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 18,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 7 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Integrované vedení zásuvek |
Zásuvka s komfortní funkcí naklápění | ✔ |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Ano |
Druh hadice | Panzerflexschlauch |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Výroba kostek ledu | 0,8 kg / 24 h |
Zásoba ledových kostek | 8 kg |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | ✔ |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 1 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS * | 16 h |
Design a materiály
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiál dveří | SteelFinish |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | — |
Barva | stríbrná |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Smer otevírání dverí | Levý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.100 mm |
Specifikace
Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.929,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 72,3 kg |
Váha (s obalem) | 78,4 kg |
Celkový objem | 278 l |
Objem mrazicích přihrádek | 278 l |