Liebherr CFf 2080
Truhlicový mrazák, objem 353l, energie F, 32dB, Zmrazovací kapacita 15Kg za 24h,
- Záruka 5let po registraci
Kód: 150718
Výrobce: Liebherr
Záruka: 2 roky - po registraci 5 let
Doporučená cena: 15 990 Kč
Dostupnost: skladem
Cena: 15 490,- Kč s DPH
Recyklační poplatek: započítaný v ceně
ksPřidat do košíku
Hlavní parametry
- Úspornost: F
- Barva: bílá
- Výška (cm): 82.50
- Šířka (cm): 125.50
- Hloubka (cm): 70.20
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 62.00
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 274.00
- Hlučnost (dB): 32.00
- Počet chladicích okruhů: 1
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 40
- Čistý objem celkem (l): 353
- Čistý objem mrazáku (l): 353.00
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 15
FrostProtect
Nová technologie FrostProtect je instalována do vybraných mrazniček LIEBHERR. Díky aplikaci této inovativní technologie je možné mrazničky instalovat i v nevytápěných prostorech, například v garáži. Spodní hranice teploty okolního prostoru je nyní již od -15 °C a horní hranice teploty je vymezena stupněm klimatické třídy, kterou je spotřebič certifikován.
Celkový objem * | 353 l |
---|---|
FrostProtect | -15°C |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,5 A |
Energetická třída | F |
Spotřeba energie za 24 h | 0,676 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 274 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 32 dB |
Třída hlučnosti | B |
Rozměry a váha
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 82,5 / 125,5 / 70,2 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 849,0 / 1.263,0 / 720,0 mm |
Váha (bez obalu) | 56,90 kg |
Váha (s obalem) | 62,00 kg |
Ovládání a funkce
Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -28 °C |
---|---|
Ovládání | Tlačítka |
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
Teplomer | Mrazicí část |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
FrostControl | ✔ |
Dveřní alarm | optický a akustický |
Detská pojistka | ✔ |
SoftSystem – Schließdämpfung | — |
SoftSystem | — |
Řešení připojení k síti ** | — |
Mrazící část
Doba skladování při poruše podle GS *** | 40,00 h |
---|---|
Mrazicí kapacita 24 h podle GS *** | 15,00 kg / 24 h |
Pocet hvezdicek | 4 |
Technologie chlazení | SmartFrost |
StopFrost-System | ✔ |
Proces odmrazování | manuální |
Akumulátory chladu | 0 |
Závěsné koše | 2 |
Maximální počet kosů (viz obrázek) | 5 |
Odtok odtáté vody | ✔ |
Design a materiály
Design dveří | — |
---|---|
Barva | bílá |
Materiál dveří/víka | Ocel |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | prohluben pro madlo |